Harga litecoin terttinggi mencapai berapa

Konverter Litecoin/Bitcoin disediakan tanpa jaminan. Harga mungkin berbeda dari yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank , pialang, atau perusahaan transfer dana. Informasi lainnya: pengubah mata uang.

Pembaruan terakhir: 8 Nov 2022

Kriptomat is bringing crypto trading to everyday people. Low fees, fast transactions, safe deposits. Start Investing Today. Pelajari lebih lanjut

Apakah ini waktu yang tepat untuk menukar mata uang asing Anda?

Hari terbaik untuk menukar Litecoin dalam Bitcoin adalah tanggal Rabu, 10 November 2021. Pada saat itu, mata uang tersebut telah mencapai nilai tertinggi..

10000 Litecoin = 43.132119 Bitcoin

Hari terburuk untuk menukar Litecoin dalam Bitcoin adalah Sabtu, 11 Juni 2022. Nilai tukar telah jatuh ke nilai terendah.

10000 Litecoin = 18.452260 Bitcoin

Historis Litecoin / Bitcoin

Sejarah kurs harian LTC /BTC sejak Kamis, 14 Oktober 2021.

Maksimum dicapai pada Rabu, 10 November 2021

1 Litecoin = 0.004313 Bitcoin

minimum pada Sabtu, 11 Juni 2022

1 Litecoin = 0.001845 Bitcoin

sejarah harga BTC / LTC

DateLTC/BTC
Senin, 7 November 2022 0.003343
Senin, 31 Oktober 2022 0.002669
Senin, 24 Oktober 2022 0.002731
Senin, 17 Oktober 2022 0.002672
Senin, 10 Oktober 2022 0.002757
Senin, 3 Oktober 2022 0.002756
Senin, 26 September 2022 0.002751
Senin, 19 September 2022 0.002687
Senin, 12 September 2022 0.002742
Senin, 5 September 2022 0.003029
Senin, 29 Agustus 2022 0.002735
Senin, 22 Agustus 2022 0.002634
Senin, 15 Agustus 2022 0.002511
Senin, 8 Agustus 2022 0.002651
Senin, 1 Agustus 2022 0.002529
Senin, 25 Juli 2022 0.002636
Senin, 18 Juli 2022 0.002527
Senin, 11 Juli 2022 0.002520
Senin, 4 Juli 2022 0.002555
Senin, 27 Juni 2022 0.002698
Senin, 20 Juni 2022 0.002566
Senin, 13 Juni 2022 0.001977
Senin, 6 Juni 2022 0.002035
Senin, 30 Mei 2022 0.002147
Senin, 23 Mei 2022 0.002411
Senin, 16 Mei 2022 0.002277
Senin, 9 Mei 2022 0.002650
Senin, 2 Mei 2022 0.002602
Senin, 25 April 2022 0.002569
Senin, 21 Maret 2022 0.002824
Senin, 14 Maret 2022 0.002596
Senin, 7 Maret 2022 0.002584
Senin, 28 Februari 2022 0.002528
Senin, 21 Februari 2022 0.002929
Senin, 14 Februari 2022 0.002878
Senin, 7 Februari 2022 0.003154
Senin, 31 Januari 2022 0.002883
Senin, 24 Januari 2022 0.002922
Senin, 17 Januari 2022 0.003509
Senin, 10 Januari 2022 0.003009
Senin, 3 Januari 2022 0.003186
Senin, 27 Desember 2021 0.003149
Senin, 20 Desember 2021 0.003201
Senin, 13 Desember 2021 0.003083
Senin, 6 Desember 2021 0.003041
Senin, 29 November 2021 0.003586
Senin, 22 November 2021 0.003640
Senin, 15 November 2021 0.004117
Senin, 8 November 2021 0.003431
Senin, 1 November 2021 0.003173
Senin, 25 Oktober 2021 0.003093
Senin, 18 Oktober 2021 0.002999

Berapa jumlah Litecoin?

Berapa Banyak Koin Litecoin (LTC) yang Beredar? Seperti sebagian besar mata uang kripto proof-of-work (POW), jumlah Litecoin yang beredar secara bertahap bertambah dengan setiap blok yang baru ditambang. Pada Januari 2021, 66,245 juta LTC telah ditambang dari total suplai maksimum 84 juta.

Litecoin di jaringan apa?

Ya, secara mendasar, Litecoin adalah suatu jaringan blockchain bersifat terbuka atau open-source sekaligus terdesentralisasi alias tidak memiliki otoritas pusat. Layaknya Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, Litecoin adalah cryptocurrency yang dapat OctoMate jadikan sebagai pilihan investasi.

Kapan Litecoin rilis?

Litecoin (LTC) adalah sebuah mata uang kripto yang di buat pada tahun 2011 dan perangkat lunak sumber terbuka dibawah lisensi MIT/X11. Litecoin adalah salah satu mata uang kripto turunan Bitcoin Core QT yang berarti semua yang ada di dalam Litecoin tidak berbeda jauh dengan Bitcoin.
LTC adalah salah satu mata uang kripto legal di Indonesia dan telah mengantongi izin Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bursa berjangka.