Harga 1 ringgit berapa rupiah sekarang

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Update Terakhir 8 November 2022

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli Grafik
AUD 1 10.107,29 10.005,16
BND 1 11.193,46 11.080,51
CAD 1 11.641,29 11.524,61
CHF 1 15.833,80 15.669,95
CNH 1 2.173,08 2.151,34
CNY 1 2.175,39 2.153,35
DKK 1 2.103,96 2.082,75
EUR 1 15.660,07 15.498,00
GBP 1 17.826,93 17.643,30
HKD 1 2.009,08 1.988,91
JPY 100 10.688,94 10.581,86
KRW 1 11,22 11,10
KWD 1 50.888,87 50.366,26
LAK 1 0,91 0,90
MYR 1 3.324,30 3.289,14
NOK 1 1.529,29 1.513,39
NZD 1 9.269,88 9.171,39
PGK 1 4.597,09 4.317,14
PHP 1 269,21 266,26
SAR 1 4.197,06 4.154,19
SEK 1 1.440,34 1.425,52
SGD 1 11.193,46 11.080,51
THB 1 420,77 416,25
USD 1 15.770,46 15.613,54
VND 1 0,64 0,63

08-11-2022. Kurs Ringgit ke Rupiah hari ini

Kurs Ringgit hari ini sama dengan 3315.38 Rp. Rentang Harian: 3304.46-3311.89. Harga kemarin 3314.69. Perubahan untuk hari ini +0.69 Rp., +0.02%.


Perkiraan Ringgit besok, minggu dan bulan.

Perkiraan MYR ke IDR setiap hari.

Tanggal Hari kerja Min Maks Harga
09-11 Rabu 3264 3364 3314
10-11 Kamis 3270 3370 3320
11-11 Jumat 3276 3376 3326
14-11 Senin 3280 3380 3330
15-11 Selasa 3280 3380 3330
16-11 Rabu 3286 3386 3336
17-11 Kamis 3277 3377 3327
18-11 Jumat 3275 3375 3325
21-11 Senin 3289 3389 3339
22-11 Selasa 3279 3379 3329
23-11 Rabu 3285 3385 3335
24-11 Kamis 3295 3395 3345
25-11 Jumat 3299 3399 3349
28-11 Senin 3295 3395 3345
29-11 Selasa 3297 3397 3347
30-11 Rabu 3304 3404 3354
01-12 Kamis 3298 3398 3348
02-12 Jumat 3292 3392 3342
05-12 Senin 3285 3385 3335
06-12 Selasa 3298 3398 3348
07-12 Rabu 3303 3403 3353
08-12 Kamis 3298 3398 3348
09-12 Jumat 3296 3396 3346
12-12 Senin 3286 3386 3336

Perkiraan Ringgit ke Rupiah pada Rabu, 9 November: kurs 3314 Rp., minimum 3264, maksimum 3364. Perkiraan Ringgit pada Kamis, 10 November: kurs 3320 Rp., minimum 3270, maksimum 3370. Perkiraan Ringgit ke Rupiah pada Jumat, 11 November: kurs 3326 Rp., minimum 3276, maksimum 3376. Perkiraan Ringgit pada Senin, 14 November: kurs 3330 Rp., minimum 3280, maksimum 3380.

Dolar Australia hari ini dan perkiraan besok, 2022, 2023.

Kurs online Dolar ke Rupiah.

Dalam 1 minggu. Perkiraan Ringgit ke Rupiah pada Selasa, 15 November: kurs 3330 Rp., minimum 3280, maksimum 3380. Perkiraan Ringgit pada Rabu, 16 November: kurs 3336 Rp., minimum 3286, maksimum 3386. Perkiraan Ringgit ke Rupiah pada Kamis, 17 November: kurs 3327 Rp., minimum 3277, maksimum 3377. Perkiraan Ringgit pada Jumat, 18 November: kurs 3325 Rp., minimum 3275, maksimum 3375. Perkiraan Ringgit ke Rupiah pada Senin, 21 November: kurs 3339 Rp., minimum 3289, maksimum 3389.

Baca lebih lajut

Perkiraan Ringgit ke Rupiah 2022, 2023-2026

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2022
Nov 3300 3264-3404 3354 1.6% 1.6%
Des 3354 3285-3445 3394 1.2% 2.8%
2023
Jan 3394 3359-3461 3410 0.5% 3.3%
Feb 3410 3324-3426 3375 -1.0% 2.3%
Mar 3375 3282-3382 3332 -1.3% 1.0%
Apr 3332 3267-3367 3317 -0.5% 0.5%
Mei 3317 3314-3414 3364 1.4% 1.9%
Jun 3364 3316-3418 3367 0.1% 2.0%
Jul 3367 3231-3367 3280 -2.6% -0.6%
Agu 3280 3222-3320 3271 -0.3% -0.9%
Sep 3271 3207-3305 3256 -0.5% -1.3%
Okt 3256 3218-3316 3267 0.3% -1.0%
Nov 3267 3267-3374 3324 1.7% 0.7%
Des 3324 3223-3324 3272 -1.6% -0.8%
2024
Jan 3272 3237-3335 3286 0.4% -0.4%
Feb 3286 3205-3303 3254 -1.0% -1.4%
Mar 3254 3220-3318 3269 0.5% -0.9%
Apr 3269 3149-3269 3197 -2.2% -3.1%
Mei 3197 3183-3279 3231 1.1% -2.1%
Jun 3231 3125-3231 3173 -1.8% -3.8%
Jul 3173 3167-3263 3215 1.3% -2.6%
Agu 3215 3143-3239 3191 -0.7% -3.3%
Sep 3191 3166-3262 3214 0.7% -2.6%
Okt 3214 3107-3214 3154 -1.9% -4.4%
Nov 3154 3154-3278 3230 2.4% -2.1%

Мulan Buka Min-Maks Terakhir Mu,% Total,%
2024 Continuation
Des 3230 3119-3230 3166 -2.0% -4.1%
2025
Jan 3166 3072-3166 3119 -1.5% -5.5%
Feb 3119 3119-3252 3204 2.7% -2.9%
Mar 3204 3190-3288 3239 1.1% -1.8%
Apr 3239 3239-3388 3338 3.1% 1.2%
Mei 3338 3253-3353 3303 -1.0% 0.1%
Jun 3303 3124-3303 3172 -4.0% -3.9%
Jul 3172 2907-3172 2951 -7.0% -10.6%
Agu 2951 2951-3295 3246 10.0% -1.6%
Sep 3246 3246-3355 3305 1.8% 0.2%
Okt 3305 3199-3305 3248 -1.7% -1.6%
Nov 3248 3216-3314 3265 0.5% -1.1%
Des 3265 3241-3339 3290 0.8% -0.3%
2026
Jan 3290 3208-3306 3257 -1.0% -1.3%
Feb 3257 3207-3305 3256 0.0% -1.3%
Mar 3256 3197-3295 3246 -0.3% -1.6%
Apr 3246 3176-3272 3224 -0.7% -2.3%
Mei 3224 3188-3286 3237 0.4% -1.9%
Jun 3237 3158-3254 3206 -1.0% -2.8%
Jul 3206 3114-3208 3161 -1.4% -4.2%
Agu 3161 3141-3237 3189 0.9% -3.4%
Sep 3189 3184-3280 3232 1.3% -2.1%
Okt 3232 3177-3273 3225 -0.2% -2.3%
Nov 3225 2989-3225 3035 -5.9% -8.0%
Des 3035 3011-3103 3057 0.7% -7.4%
2027

Perkiraan Ringgit ke Rupiah untuk November 2022. Pada awalnya 3300 Rp. Maksimum 3404, minimum 3264. Nilai tukar rata-rata 3331. Prakiraan Ringgit ke Rupiah pada akhir bulan 3354, perubahan November 1.6%.

Perkiraan Ringgit untuk Desember 2022. Pada awalnya 3354 Rp. Maksimum 3445, minimum 3285. Nilai tukar rata-rata 3370. Prakiraan Ringgit ke Rupiah pada akhir bulan 3394, perubahan Desember 1.2%.

Perkiraan Ringgit ke Rupiah untuk Januari 2023. Pada awalnya 3394 Rp. Maksimum 3461, minimum 3359. Nilai tukar rata-rata 3406. Prakiraan Ringgit ke Rupiah pada akhir bulan 3410, perubahan Januari 0.5%.

Yen hari ini dan perkiraan besok, 2022, 2023.

Perkiraan Ringgit untuk Februari 2023. Pada awalnya 3410 Rp. Maksimum 3426, minimum 3324. Nilai tukar rata-rata 3384. Prakiraan Ringgit ke Rupiah pada akhir bulan 3375, perubahan Februari -1.0%.

Baca lebih lajut

Beberapa nilai dalam kurs MYR ke IDR saat ini:

1 MYR = 3,315 IDR
2 MYR = 6,631 IDR. 3 MYR = 9,946 IDR. 4 MYR = 13,262 IDR. 5 MYR = 16,577 IDR. 6 MYR = 19,892 IDR. 7 MYR = 23,208 IDR. 8 MYR = 26,523 IDR. 9 MYR = 29,838 IDR.

10 MYR = 33,154 IDR
11 MYR = 36,469 IDR. 12 MYR = 39,785 IDR. 13 MYR = 43,100 IDR. 14 MYR = 46,415 IDR. 15 MYR = 49,731 IDR. 16 MYR = 53,046 IDR. 17 MYR = 56,361 IDR. 18 MYR = 59,677 IDR. 19 MYR = 62,992 IDR.

Klik di sini untuk melihat lebih banyak.

Prakiraan diperbarui setiap hari. Nilai tukar diperbarui setiap 15 menit.

1 ringgit di rupiah kan berapa?

Hal ini tentunya merujuk kepada beragam faktor, seperti nilai tukar ringgit yang sedang menguat, sehingga nilai tukar ke rupiah menjadi melemah, begitu pula sebaliknya. Untuk hari ini, perhitungan kurs dari Ringgit ke Rupiah adalah sebesar Rp3,356.94. Jadi, 1 Ringgit sama dengan Rp3.356.94.

20 ringgit berapa?

Jawaban ini terverifikasi. 20 ringgit adalah Rp66.511 pada tanggal 20 Mei 2022. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Bank Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022, yakni jika kita ingin menukarkan uang 20 ringgit ke rupiah, maka untuk MYR - IDR berlaku kurs beli 1 MYR = IDR 3.325,55.

Berapa Arti 5 ringgit?

5 Ringgit = 17.067 Rupiah (5 x 3.413,40) RINGGIT adalah nama mata uang dari Negara Malaysia. Adapun kode dari Ringgit ini adalah MYR.

Berapa jumlah uang 10 ringgit?

Jawaban ini terverifikasi. 10 ringgit adalah Rp 34.260,1 pada tanggal 25 Februari 2019. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia pada tanggal 25 Februari 2019, untuk MYR - IDR berlaku kurs beli 1 MYR = IDR 3.426,01 maka 10 ringgit = Rp 34.260,1.