Dari bilangan berikut 123 213 321214 127235 urutan naik yang benar adalah

Susunlah bilangan bilangan berikut dalam urutan naik dan urutan turun

  • A. 30, -25, -5, 0, 48, -40
  • B. -15, -18, -2, 3, 10, -4
  • C. 100, -100, 200, -250, -300
  • D. 45, -23, 78, -87, 0, -78

Pendahuluan

Pada garis bilangan terdapat bilangan positif berada sebelah dari 0, dan bilangan negatif berada sebelah kiri dari 0.

Bilangan bulat yang berada disebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada disebelah kiri.

Pembahasan

Urutan naik adalah menyusun bilangan bulat dari yang terkecil ke terbesar di mulai dari bilangan negatif.

Urutan turun adalah menyusun bilangan bulat dari yang terbesarl ke terkecil yang dimulai dari bilangan positif.

  • A. 30, -25, -5, 0, 48, -40

Urutan naik ⇒ 48, 30, 0, -5, -25, -40

Urutan turun ⇒ -40, -25, -5, 0, 30, 48

  • B. -15, -18, -2, 3, 10, -4

Urutan naik ⇒ -18, -15, -4, -2, 3, 10

Urutan turun ⇒ 10, 3, -2, -4, -15, -15

  • C. 100, -100, 200, -250, -300

Urutan naik ⇒ -300, -250, -100, 100, 200

Urutan turun ⇒ 200, 100, -100, -250, -300

  • D. 45, -23, 78, -87, 0, -78

Urutan naik ⇒ -87, -78, -23, 0, 45, 78

Urutan turun ⇒ 78, 45, 0, -23, -78, -87

---------------------------------------------------------------------

Pelajari lebih lanjut tentang Bilangan Bulat

Detail Jawaban

  • Kelas          : 6 SD
  • Mapel         : Matematika
  • Materi        : Bab 1 - Pengerjaan Hitung Bilangan Bulat
  • Kode          : 6.2.1

#AyoBelajar